Accueil Hit la pêche Hit Look Hit fiabilité Hit Qualité/prix Hit Constructeur Up and Down Popularité marque Compteur de votes
CONSTRUCTEUR Nb motos
notées
Moyenne/100 Variation Nb suffrages Nb votes
sur la période
Aprilia 33 59,7 6 801 277
Honda 76 66,1 5,8 2408 861
Kawasaki 57 65,4 5,5 1332 494
Malaguti 7 59,4 4,7 131 39
Peugeot 19 51,8 4,2 273 95
Gilera 7 66,1 4 221 58
Hyosung 10 62,7 3,9 799 269
Husqvarna 11 60 3,5 338 80
Suzuki 72 63,3 3,5 1862 597
Yamaha 93 62,4 3,2 2511 765
Husaberg 8 66,8 3,1 255 80
Buell 8 68,4 3,1 120 32
Benelli 5 62,4 3 113 28
MV-Agusta 6 74 3 201 63
Royal-Enfield 3 68 2,7 85 43
Triumph 28 62,4 2,5 416 139
Jawa 4 59,3 2,5 133 34
Motoguzzi 25 61,4 2,4 407 129
Cagiva 29 60,2 2,2 762 242
KTM 13 67,5 2 584 128
Piaggio 23 58 1,9 593 203
BMW 75 56,3 1,7 861 226
Beta 8 61,5 1,2 159 42
Ducati 65 62,6 1,1 690 147
MZ 16 55,7 1 379 85
MBK 9 61,4 0,7 216 69
CCM 3 59 0,7 69 14
Daelim 9 62 0,3 516 231
Kymco 19 57,7 -0,3 570 190
Harley-Davidson 41 59,4 -0,8 444 129
Sachs 7 58 -1,7 198 62
Italjet 9 54,1 -2,6 122 17
Laverda 8 60,6 -4,5 106 24

VOTEZ POUR VOTRE MOTO  ICI


Pages trouvées  Consultations du "TOP Up and Down CONSTRUCTEUR Motos (lancé le 6 octobre 2003)

"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"



Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA
Le HIT Moto est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux,
il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur les véhicules et les constructeurs nommés par COTATEL SA.
Toutes les marques cités appartiennent à leur propriétaire respectif