Accueil Hit la pêche Hit Look Hit fiabilité Hit Qualité/prix Hit Constructeur Up and Down Popularité marque Compteur de votes
CONSTRUCTEUR Nb motos
notées
Moyenne/100 Variation Nb suffrages Nb votes
sur la période
Aprilia 33 60,9 7,2 824 300
Honda 76 66,6 6,3 2539 992
Kawasaki 57 65 5,1 1345 507
Malaguti 7 59,3 4,6 133 41
Peugeot 19 51,8 4,2 274 96
Gilera 7 66,1 4 221 58
Hyosung 10 62,8 4 811 281
Husqvarna 11 60 3,5 341 83
Suzuki 72 63,2 3,4 1880 615
Yamaha 93 62,6 3,4 2555 809
Husaberg 8 66,8 3,1 255 80
Buell 8 68,4 3,1 122 34
Benelli 5 62,4 3 113 28
Triumph 28 63 3 424 147
MV-Agusta 6 74 3 202 64
Jawa 4 59,5 2,8 134 35
Royal-Enfield 3 68 2,7 85 43
Motoguzzi 25 61,5 2,5 410 132
Cagiva 29 60,2 2,2 779 259
Piaggio 23 58,2 2,1 603 213
Gas Gas 3 65,3 2 85 13
BMW 75 56,5 1,8 871 236
KTM 13 67,3 1,8 586 130
MZ 16 56,2 1,5 384 90
CCM 3 59,7 1,3 71 16
Beta 8 61,5 1,2 160 43
Ducati 65 62,5 1 695 152
MBK 9 61,6 0,8 218 71
Kymco 19 57,9 -0,2 573 193
Daelim 9 61,4 -0,2 526 241
Harley-Davidson 41 59,6 -0,5 450 135
Italjet 9 54,2 -2,5 124 19
Sachs 7 56 -3,7 207 71
Laverda 8 60,6 -4,5 106 24

VOTEZ POUR VOTRE MOTO  ICI


Pages trouvées  Consultations du "TOP Up and Down CONSTRUCTEUR Motos (lancé le 6 octobre 2003)

"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"



Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA
Le HIT Moto est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux,
il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur les véhicules et les constructeurs nommés par COTATEL SA.
Toutes les marques cités appartiennent à leur propriétaire respectif